Установка гидроабразивной резки BarsJet 2015 – 3.1.1
BarsJet 2015 – 3.1.1 | ||
Габаритные размеры координатного стола, мм | X Y Z |
3370 2480 1980 |
Рабочий ход режущей головки, мм | X Y |
2000 1500 |
Рабочая зона стола, мм | X Y |
2070 1590 |
Масса координатного стола, кг | 1150 | |
Масса заполненной ванны, кг | 3450 | |
Привод координатного стола по осям Х и Y | Линейный реечный с синхронизированными двигателями по оси Y | |
Управление по оси Z | Независимое управление с пульта в ручном режиме | |
Точность позиционирования режущей головки, мм/мм | ±0,1/1000 | |
Управляющее напряжение координатного стола, В | 48 | |
Количество режущих головок, шт. | 1 | |
Максимальная скорость перемещения режущей головки, мм/мин | 15000 | |
Мощность станции высокого давления, кВт | 37 кВт (базовая комплектация); 45 кВт (базовая комплектация);19 кВт (опция); 75 кВт (опция) | |
Максимальное рабочее давление, бар | 3800/4150 | |
Программное обеспечение | BarsJet-генератор + BarsJet-мониторинг + BarsJet-CNC |
Установки BarsJet отлично зарекомендовали себя на всей территории России и за рубежом и успешно работают в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Киров, Аша, Озёрск, Улан-Удэ, Йошкар-Ола, Верона (Италия).